決算ハイライト(連結)
区分 | 2021年度 第107期 |
2022年度 第108期 |
2023年度 第109期 |
2024年度 第110期 |
---|---|---|---|---|
売上高(百万円) | 103,289 | 100,578 | 108,298 | 117,491 |
営業利益(百万円) | 2,218 | 3,156 | 5,623 | 8,912 |
営業利益率(%) | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 7.6 |
当期純利益(百万円) | 1,544 | 1,794 | 3,797 | 5,717 |
総資産(百万円) | 135,122 | 140,168 | 147,740 | 155,440 |
純資産(百万円) | 77,349 | 78,537 | 86,079 | 92,088 |
自己資本比率(%) | 56.9 | 55.6 | 57.8 | 58.8 |
ROE(%) | 2.0 | 2.3 | 4.7 | 6.5 |
- 売上高 (百万円)
- 営業利益・営業利益率
- 当期純利益 (百万円)
- 総資産・純資産 (百万円)
- 自己資本比率 (%)
- ROE (%)